Во Владимирском филиале ОАО «ЦентрТелеком» реализован доступ к сети Интернет по технологии Ethernet по прямой выделенной линии (витой паре или оптоволокну), что позволяет получать очень стабильное и высокоскоростное соединение с синхронными значениями скорости приема/передачи данных.
Применение широкополосного доступа по технологии Ethernet позволит потребителям подключаться к сети со скоростью до 100 Мбит/с при неизменно высоком качестве соединения. У Ethernet отсутствуют такие свойственные ADSL ограничения как невысокая скорость передачи исходящих данных или ограниченные расстояния.
Подключение по технологии не зависит от наличия телефонной линии. До каждого подключаемого здания производится прокладка оптического кабеля, к которому в свою очередь подключается домовой узел с дальнейшей разводкой на коммутаторы и далее непосредственно до абонента. Канал обеспечивает скоростную передачу видео, данных и голоса.
| Наименование услуг | Стоимость в рублях, без НДС | Примечания |
|---|---|---|
| Доступ к сети Интернет с использованием технологии Ethernet | ||
| Единовременные платежи | ||
| Подключение, инсталляция Ethernet-порта по существующей последней миле. | 800,00 | |
| Примечание: тариф на подключение Ethernet-порта не зависит от его скорости | ||
| Подключение, инсталляция Ethernet-порта с организацией последней мили. | 4000,00 | |
| Примечание: тариф на подключение Ethernet-порта не зависит от его скорости | ||
| Ежемесячные платежи | ||
| Абонентская плата за Ethernet-порт (по существующей последней миле на скорости) | ||
| до 128 Кбит/с | 150,00 | Закрыты для новых подключений |
| до 256 Кбит/с | 250,00 | |
| до 512 Кбит/с | 400,00 | |
| до 1 Мбит/с* | 300,00 | |
| до 2 Мбит/с* | 400,00 | |
| до 4 Мбит/с** | 500,00 | |
| до 6 Мбит/с** | 600,00 | |
| до 8 Мбит/с** | 700,00 | |
| до 10 Мбит/с** | 800,00 | |
| до 10 Мбит/с г.Владимир | 5300,00 | Закрыты для новых подключений |
| до 10 Мбит/с во Владимирской области (кроме г. Владимира) | 4200,00 | |
| до 10 Мбит/с ( для вновь подключившихся абонентов)* | 2650,00 | |
| до 20 Мбит/с** | 1600,00 | |
| до 50 Мбит/с** | 4000,00 | |
| до 100 Мбит/с** | 8000,00 | |
Примечания: |
||
| Абонентская плата за Ethernet-порт (с организацией последней мили на скорости) | ||
| до 128 Кбит/с | 500,00 | Закрыты для новых подключений |
| до 256 Кбит/с | 600,00 | |
| до 512 Кбит/с | 750,00 | |
| до 1 Мбит/с* | 650,00 | |
| до 2 Мбит/с* | 750,00 | |
| до 4 Мбит/с** | 850,00 | |
| до 6 Мбит/с** | 950,00 | |
| до 8 Мбит/с** | 1050,00 | |
| до 10 Мбит/с** | 1150,00 | |
| до 10 Мбит/с г.Владимир | 5650,00 | Закрыты для новых подключений |
| до 10 Мбит/с во Владимирской области (кроме г. Владимира) | 4550,00 | |
| до 10 Мбит/с ( для вновь подключившихся абонентов)* | 3000,00 | |
| до 20 Мбит/с** | 1950,00 | |
| до 50 Мбит/с** | 4350,00 | |
| до 100 Мбит/с** | 8350,00 | |
| Примечания: * данные тарифные планы применяются при условии заказа трафика от 750 руб.; ** данные тарифные планы применяются при заказе трафика от 10000 руб.; |
||
| Абонентская плата за Ethernet-порт (без лимита входящего трафика круглосуточно) по существующей последней миле на скорости | ||
| 256 кбит/с - Бизнес 256 | 2 500,00 | |
| 512 кбит/с - Бизнес 512 | 4 500,00 | |
| 1024 кбит/с - Бизнес 1 М | 8 500,00 | |
| 2048 кбит/с - Бизнес 2 М | 16 000,00 | |
| 4096 кбит/с - Бизнес 4 М | 30 000,00 | |
| 6144 кбит/с - Бизнес 6 М | 45 000,00 | |
| 8192 кбит/с - Бизнес 8 М | 59 000,00 | |
| 10240 кбит/с - Бизнес 10 М | 110 000,00 | |
| 20480 кбит/с - Бизнес 20 М | 165 000,00 | |
| 51200 кбит/с - Бизнес 50 М | 180 000,00 | |
| Абонентская плата за Ethernet-порт (без лимита входящего трафика круглосуточно) с организацией последней мили на скорости | ||
| 256 кбит/с - Бизнес 256 | 2 850,00 | |
| 512 кбит/с - Бизнес 512 | 4 850,00 | |
| 1024 кбит/с - Бизнес 1 М | 8 850,00 | |
| 2048 кбит/с - Бизнес 2 М | 16 350,00 | |
| 4096 кбит/с - Бизнес 4 М | 30 350,00 | |
| 6144 кбит/с - Бизнес 6 М | 45 350,00 | |
| 8192 кбит/с - Бизнес 8 М | 59 350,00 | |
| 10240 кбит/с - Бизнес 10 М | 110 350,00 | |
| 20480 кбит/с - Бизнес 20 М | 165 350,00 | |
| 51200 кбит/с - Бизнес 50 М | 180 350,00 | |
| Абонентская плата за дополнительный почтовый ящик | 25,00 | |
| Оплата трафика | ||
| за установленный лимит трафика (Мб) | ||
| до 250 Мбайт | 450,00 | Закрыты для новых подключений |
| до 500 Мбайт | 825,00 | |
| до 750 Мбайт | 1100,00 | |
| до 1 Гбайт | 1000,00 | |
| до 10 Гбайт, где 1 < N<=10 Гбайт | 1000*N | |
| до 20 Гбайт, где 10 < N<=20 Гбайт | 900*N | |
| до 30 Гбайт, где 20 <N<=30 Гбайт | 800*N | |
| превышение лимита трафика (за каждый Мб) | 1,20 | |
| 0 Мб - Старт | 150,00 | |
| превышение лимита трафика (за каждый Мб) | 1,70 | |
| превышение лимита трафика (за каждый Мб)* | 0,55 | |
| Примечания: * тариф применяется при условии заключения годового контракта для предприятий финансируемых из бюджета по результатам проведения аукционов, конкурсов и размера договора на сумму не менее 500 тыс. руб. в год. |
||
| 200 Мб - База | 400,00 | |
| превышение лимита трафика (за каждый Мб) | 1,50 | |
| 500 Мб - Эконом | 750,00 | |
| превышение лимита трафика (за каждый Мб) | 1,30 | |
| 1 Гб - Рацион | 1400,00 | |
| превышение лимита трафика (за каждый Мб) | 1,10 | |
| 2 Гб - Актив | 2500,00 | |
| превышение лимита трафика (за каждый Мб) | 1,00 | |
| 5 Гб - Респект | 6000,00 | |
| превышение лимита трафика (за каждый Мб) | 0,90 | |
| 10 Гбайт - Профи | 10000,00 | |
| превышение лимита трафика (за каждый Мб) | 0,80 | |
| 20 Гбайт - Глобал | 18000,00 | |
| превышение лимита трафика (за каждый Мб) | 0,70 | |
| 50 Гбайт - Эксклюзив | 23500,00 | |
| превышение лимита трафика (за каждый Мб) | 0,70 | |
| 100 Гбайт - Элит | 40000,00 | |
| превышение лимита трафика (за каждый Мб) | 0,70 | |
| Тарифный план "Бизнес-20+" | ||
| Единовременные платежи | ||
| Подключение, инсталляция Ethernet-порта по существующей последней миле. (Модемы предоставляются пользователем) | ||
| до10 Мбит/с | 800,00 | |
| Подключение, инсталляция Ethernet-порта с организацией последней мили. (Модемы предоставляются пользователем) | ||
| до 10 Мбит/с | 4000,00 | |
| Ежемесячные платежи | ||
| Оплата трафика | ||
| за установленный лимит трафика (Мб) | ||
| 20 Гбайт | 18800,00 | |
| превышение лимита трафика (за каждый Мб) | 1,20 | |
| Тарифный план "Бизнес-30+" | ||
| Единовременные платежи | ||
| Подключение, инсталляция Ethernet-порта по существующей последней миле. (Модемы предоставляются пользователем) | ||
| до10 Мбит/с | 800,00 | |
| Подключение, инсталляция Ethernet-порта с организацией последней мили. (Модемы предоставляются пользователем) | ||
| до 10 Мбит/с | 4000,00 | |
| Ежемесячные платежи | ||
| Оплата трафика | ||
| за установленный лимит трафика (Мб) | ||
| 30 Гбайт | 24800,00 | |
| превышение лимита трафика (за каждый Мб) | 1,20 | |
| Тарифный план "Бизнес-Эксклюзив" | ||
| Единовременные платежи | ||
| Подключение, инсталляция Ethernet-порта по существующей последней миле. (Модемы предоставляются пользователем) | ||
| до10 Мбит/с | 800,00 | |
| Подключение, инсталляция Ethernet-порта с организацией последней мили. (Модемы предоставляются пользователем) | ||
| до 10 Мбит/с | 4000,00 | |
| Ежемесячные платежи | ||
| Оплата трафика | ||
| за установленный лимит трафика | ||
| 50 Гбайт | 23500,00 | |
| превышение лимита трафика (за каждый Мб) | 1,70 |


