Во Владимирском филиале ОАО «ЦентрТелеком» реализован доступ к сети Интернет по технологии Ethernet по прямой выделенной линии (витой паре или оптоволокну), что позволяет получать очень стабильное и высокоскоростное соединение с синхронными значениями скорости приема/передачи данных.
Применение широкополосного доступа по технологии Ethernet позволит потребителям подключаться к сети со скоростью до 100 Мбит/с при неизменно высоком качестве соединения. У Ethernet отсутствуют такие свойственные ADSL ограничения как невысокая скорость передачи исходящих данных или ограниченные расстояния.
Подключение по технологии не зависит от наличия телефонной линии. До каждого подключаемого здания производится прокладка оптического кабеля, к которому в свою очередь подключается домовой узел с дальнейшей разводкой на коммутаторы и далее непосредственно до абонента. Канал обеспечивает скоростную передачу видео, данных и голоса.
| Подключение, инсталляция Ethernet-порта по существующей последней миле. | 800 р. |
| Подключение, инсталляция Ethernet-порта с организацией последней мили. | 4000 р. |
| Тарифный план | Скорость подключения, Кб/с |
Лимит входящего трафика, Мб |
Абонентская плата, р |
Стоимость трафика сверх лимита, р |
|---|---|---|---|---|
| по существующей последней миле | ||||
| Business Light | 768 | неограничен | 3500 | |
| Business Maximum 1 | 1536 | неограничен | 7000 | |
| Business Maximum 2 | 3072 | неограничен | 11000 | |
| Business Maximum 3 | 5120 | неограничен | 21000 | |
| Business_Maximum 4 | 8192 | неограничен | 37000 | |
| Business Maximum 5 | 10240 | неограничен | 46000 | |
| Business Time 1 | до 100 Мбит/с | 1500 | 900 | 1,2 |
| Business Time 2 | до 100 Мбит/с | 3000 | 1650 | 1 |
| Business Time 3 | до 100 Мбит/с | 6000 | 3250 | 0,9 |
| Business Time 4 | до 100 Мбит/с | 10000 | 5400 | 0,8 |
| Business Time 5 | до 100 Мбит/с | 25000 | 9600 | 0,7 |
| с организацией последней мили | ||||
| Business Light | 768 | неограничен | 3850 | |
| Business Maximum 1 | 1536 | неограничен | 7350 | |
| Business Maximum 2 | 3072 | неограничен | 11350 | |
| Business Maximum 3 | 5120 | неограничен | 21350 | |
| Business Maximum 4 | 8192 | неограничен | 37350 | |
| Business Maximum 5 | 10240 | неограничен | 46350 | |
| Business Time 1 | до 100 Мбит/с | 1500 | 1250 | 1,2 |
| Business Time 2 | до 100 Мбит/с | 3000 | 2000 | 1 |
| Business Time 3 | до 100 Мбит/с | 6000 | 3600 | 0,9 |
| Business Time 4 | до 100 Мбит/с | 10000 | 5750 | 0,8 |
| Business Time 5 | до 100 Мбит/с | 25000 | 9950 | 0,7 |
| Скорость подключения, Кб/с |
Абонентская плата, р |
|||
|---|---|---|---|---|
| по существующей последней миле | ||||
| до 1 Мбит/с* | 300,00 | |||
| до 2 Мбит/с* | 400,00 | |||
| до 4 Мбит/с** | 500,00 | |||
| до 6 Мбит/с** | 600,00 | |||
| до 8 Мбит/с** | 700,00 | |||
| до 10 Мбит/с ** | 800,00 | |||
| до 20 Мбит/с** | 1 600,00 | |||
| до 50 Мбит/с** | 4 000,00 | |||
| до 100 Мбит/с** | 8 000,00 | |||
| с организацией последней мили | ||||
| до 1 Мбит/с* | 650,00 | |||
| до 2 Мбит/с* | 750,00 | |||
| до 4 Мбит/с** | 850,00 | |||
| до 6 Мбит/с** | 950,00 | |||
| до 8 Мбит/с** | 1 050,00 | |||
| до 10 Мбит/с ** | 1 150,00 | |||
| до 20 Мбит/с** | 1 950,00 | |||
| до 50 Мбит/с** | 4 350,00 | |||
| до 100 Мбит/с** | 8 350,00 | |||
Примечания:
1) * данные тарифные планы применяются при заказе трафика от 750 руб;
2) **данные тарифные планы применяются при заказе трафика от 10 000 руб;
3) услуга применяется при наличии технической возможности.


